2019海口马拉松获奖名单
2019海口马拉松获奖名单
一、2019海口马拉松男子全程、半程;女子全程、半程运动员获奖情况经过10个工作日的公示,
现正式公布获奖名单及领奖办法。市民奖获奖名单另行公布。
2019海口马拉松男子全程马拉松获奖名单
名次 | 选手号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 证件号 | 净成绩 | 枪成绩 | |
1 | A1000 | MAIYO MICHAEL KIMTAI | 男 | 肯尼亚 | AKxxxx460 | 2:30:04 | 2:30:30 | |
2 | A2494 | Amare Eneayehu Abebe | 男 | 埃塞比亚 | EPxxxx567 | 2:31:00 | 2:31:06 | |
3 | A0019 | 王涛 | 男 | 中国 | 620123xxxxxxxx1319 | 2:35:12 | 2:35:19 | |
4 | A2478 | 马水旺 | 男 | 中国 | 450803xxxxxxxx6416 | 2:38:23 | 2:38:31 | |
5 | A0040 | 梁晶 | 男 | 中国 | 342921xxxxxxxx0016 | 2:49:22 | 2:49:30 | |
6 | A1451 | 雷振飞 | 男 | 中国 | 431024xxxxxxxx1213 | 2:56:31 | 2:56:41 | |
7 | A1672 | 杨信祥 | 男 | 中国 | 412325xxxxxxxx1518 | 2:58:57 | 2:59:04 | |
8 | A1737 | 周芬 | 男 | 中国 | 460033xxxxxxxx4531 | 3:05:21 | 3:05:31 | |
2019海口马拉松女子全程马拉松获奖名单
名次 | 选手号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 证件号 | 净成绩 | 枪成绩 | |
1 | A5442 | Firehiwot Shemsu Seman | 女 | 埃塞比亚 | EPxxxx253 | 3:12:52 | 3:12:56 | |
2 | A5171 | 房广霞 | 女 | 中国 | 371329xxxxxxxx3323 | 3:15:14 | 3:15:19 | |
3 | A5285 | 孙艳平 | 女 | 中国 | 430181xxxxxxxx1068 | 3:19:57 | 3:20:04 | |
4 | A5320 | 张爽 | 女 | 中国 | 231004xxxxxxxx0925 | 3:31:05 | 3:31:11 | |
5 | A5012 | 黄玉宏 | 女 | 中国 | 452123xxxxxxxx2603 | 3:34:39 | 3:34:48 | |
6 | A5051 | 杨兰 | 女 | 中国 | 420111xxxxxxxx5625 | 3:36:15 | 3:36:23 | |
7 | A5132 | 毛晓冬 | 女 | 中国 | 460102xxxxxxxx0028 | 3:43:39 | 3:43:48 | |
8 | A5210 | 王小妹 | 女 | 中国 | 460027xxxxxxxx2026 | 3:47:33 | 3:47:40 |
2019海口马拉松男子半程马拉松获奖名单
名次 | 选手号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 证件号 | 净成绩 | |
1 | B3962 | 边岐 | 男 | 中国 | 152727xxxxxxxx0510 | 1:10:45 | |
2 | B3766 | 赖晓斌 | 男 | 中国 | 441427xxxxxxxx0911 | 1:11:15 | |
3 | B0734 | 陈华威 | 男 | 中国 | 441323xxxxxxxx1511 | 1:12:33 | |
4 | B0523 | 施扬合 | 男 | 中国 | 450721xxxxxxxx5413 | 1:16:14 | |
5 | B0674 | 高续兴 | 男 | 中国 | 340311xxxxxxxx0611 | 1:16:55 | |
6 | B0197 | 胡志力 | 男 | 中国 | 431081xxxxxxxx267X | 1:18:29 | |
7 | B2682 | 王亚斌 | 男 | 中国 | 410727xxxxxxxx6550 | 1:18:35 | |
8 | B0621 | 黎其平 | 男 | 中国 | 460034xxxxxxxx3311 | 1:22:12 |
2019海口马拉松女子半程马拉松获奖名单
名次 | 选手号 | 姓名 | 性别 | 国籍 | 证件号 | 净成绩 |
1 | B6026 | 焦安静 | 女 | 中国 | 371102xxxxxxxx6043 | 1:24:30 |
2 | B6622 | 张开琴 | 女 | 中国 | 530326xxxxxxxx4242 | 1:25:01 |
3 | B6787 | 李玉锦 | 女 | 中国 | 460004xxxxxxxx144X | 1:34:27 |
4 | B6142 | 许桂洪 | 女 | 中国 | 350524xxxxxxxx3024 | 1:39:34 |
5 | B6030 | 莫小燕 | 女 | 中国 | 510521xxxxxxxx4087 | 1:41:30 |
6 | B6002 | 杨俊婷 | 女 | 中国 | 350301xxxxxxxx212X | 1:41:58 |
7 | B6484 | 赖淑芬 | 女 | 中国 | 441621xxxxxxxx3820 | 1:42:51 |
8 | B6791 | 包丽红 | 女 | 中国 | 45052xxxxxxxx7884 | 1:45:39 |
二、领奖方式
即日起,获奖者需在15天内以邮件方式把以下资料发送至:haikoumarathon@163.com,超期未办理者按弃奖处理:
1、个人姓名及联系电话
2、身份证正、反面的扫描件,并含有本人签名
3、个人银行卡扫描件,收款账户开户行信息(需精确到支行)
三、领取说明
按竞赛规程的相关说明:
1、市民奖获奖运动员如果同时获得马拉松和半程马拉松组别的名次奖,奖金将按获得赛会金额的最高奖项发放,不重复累加奖励。
2、上述所有设置的奖项,均为税后奖金。